Przegląd oziębiaczy S.E.R.
Oferta chłodnic powietrza firmy SER obejmuje 16 typoszeregów oziębiaczy, o różnorodnej konstrukcji i wydajnościach od 0,35 do 118,77 kW. Ta różnorodność sprawia że zakres zastosowania chłodnic jest bardzo szeroki: od lad chłodniczych do wielkich mroźni, hal składowych, przetwórni itp. Nowością w ofercie SER są chłodnice typoszeregów HTU i WTU - znajdujące zastosowanie w chłodniach łodzi i statków.
Wszystkie modele (z wyjątkiem typoszeregu VA/VP/VS) dostępne są w wersji bez odszraniania lub z odszranianiem elektrycznym (za pomocą grzałek umieszczonych w wymienniku i w tacy ociekowej i opcjonalnie w odpływie skroplin), a modele typoszeregu KA - także z odszranianiem wodnym.
Wszystkie chłodnice SER posiadają wysoko wydajna baterie, ze specjalnie profilowanymi aluminiowymi lamelami i rurami miedzianymi - zaprojektowanymi do pracy z nowymi czynnikami chłodniczymi. Obudowy wykonane zostały z aluminium (malowanego na biało). Są odporne na korozję oraz działanie niskich temperatur, wytrzymałe i podlegają całkowitemu recyklingowi. Na zamówienie dostępne są również obudowy z peralumanu (nie dotyczy typoszeregu VA/VP/VS).
Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę poszczególnych typoszeregów chłodnic. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o skorzystanie z katalogu wymienników ciepła SER.
Wydajności podane dla następujących warunków pracy:
- wilgotność w komorze chłodniczej: 85%
- czynnik chłodniczy: R 404A
- temp. powietrza na wlocie: 0 0C
- temp. parowania: -8 0C
- DT = 8K
Podobnie jak dane techniczne, powyższe informacje dot. możliwych zastosowań odnoszą się (zbiorczo) do wszystkich chłodnic danego typoszeregu.
Wszystkie modele (z wyjątkiem typoszeregu VA/VP/VS) dostępne są w wersji bez odszraniania lub z odszranianiem elektrycznym (za pomocą grzałek umieszczonych w wymienniku i w tacy ociekowej i opcjonalnie w odpływie skroplin), a modele typoszeregu KA - także z odszranianiem wodnym.
Wszystkie chłodnice SER posiadają wysoko wydajna baterie, ze specjalnie profilowanymi aluminiowymi lamelami i rurami miedzianymi - zaprojektowanymi do pracy z nowymi czynnikami chłodniczymi. Obudowy wykonane zostały z aluminium (malowanego na biało). Są odporne na korozję oraz działanie niskich temperatur, wytrzymałe i podlegają całkowitemu recyklingowi. Na zamówienie dostępne są również obudowy z peralumanu (nie dotyczy typoszeregu VA/VP/VS).
Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę poszczególnych typoszeregów chłodnic. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o skorzystanie z katalogu wymienników ciepła SER.
| TYPOSZEREG CR | ||
| Urządzenia: | Szafy i komory chłodnicze | ![]() |
| Przeznaczenie: | Przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 0,35 - 1,75 kW | |
| Przepływ powietrza: | 270 - 1010 m3/h | |
| Zasięg strugi: | 4 m | |
| Wentylatory: | 1, 2, 3 lub 4 szt., ø 200 mm | |
| TYPOSZEREG VA, VP, VS | ||
| Urządzenia: | Szafy i meble chłodnicze | ![]() |
| Modele: | VA - centralne, dwustronne VP - przyścienne VS - podsufitowe | |
| Wydajność: | 0,372 - 0,44 kW | |
| Przepływ powietrza: | 95 - 190 m3/h | |
| Wentylatory: | 1 lub 2 szt., ø 110 mm | |
| TYPOSZEREG MA | ||
| Urządzenia: | Szafy i małe komory chłodnicze | ![]() |
| Przeznaczenie: | Przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 0,93 - 4,45 kW | |
| Przepływ powietrza: | 900 - 3600 m3/h | |
| Zasięg strugi: | 7 m | |
| Wentylatory: | 1, 2, 3 lub 4 szt., ø 250 mm | |
| TYPOSZEREG ACR | ||
| Urządzenia: | Komory chłodnicze | ![]() |
| Przeznaczenie: | Przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 1,04 - 4,74 kW | |
| Przepływ powietrza: | 875 - 3400 m3/h | |
| Zasięg strugi: | 7 m | |
| Wentylatory: | 1, 2, 3 lub 4 szt., ø 250 mm | |
| TYPOSZEREG SR | ||
| Urządzenia: | Szafy i komory chłodnicze | ![]() |
| Przeznaczenie: | Przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 1 - 4,06 kW | |
| Przepływ powietrza: | 850 - 3400 m3/h | |
| Zasięg strugi: | 3,5 m | |
| Wentylatory: | 1, 2, 3 lub 4 szt., ø 250 mm | |
| TYPOSZEREG TC | ||
| Urządzenia: | Komory chłodnicze | ![]() |
| Przeznaczenie: | Zamrażanie oraz przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 1,14 - 17,31 kW | |
| Przepływ powietrza: | 1900 - 12000 m3/h | |
| Zasięg strugi: | 16 - 18 m | |
| Wentylatory: | 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 szt., ø 315 mm | |
| TYPOSZEREG TC/E | ||
| Urządzenia: | Komory chłodnicze | ![]() |
| Przeznaczenie: | Zamrażanie oraz przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 1,03 - 15,84 kW | |
| Przepływ powietrza: | 1550 - 10500 m3/h | |
| Zasięg strugi: | 9 - 10 m | |
| Wentylatory: | 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 szt., ø 300 mm | |
| TYPOSZEREG TS | ||
| Urządzenia: | Komory chłodnicze, hale produkcyjne | ![]() |
| Przeznaczenie: | Zamrażanie oraz przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 1,39 - 13,36 kW | |
| Przepływ powietrza: | 1150 - 9900 m3/h | |
| Zasięg strugi: | 6,5 - 10,5 m | |
| Wentylatory: | 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 szt., ø 315 mm | |
| TYPOSZEREG TS/E | ||
| Urządzenia: | Komory chłodnicze, hale produkcyjne | ![]() |
| Przeznaczenie: | Zamrażanie oraz przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 1,57 - 13 kW | |
| Przepływ powietrza: | 1500 - 9600 m3/h | |
| Zasięg strugi: | 8 - 10 m | |
| Wentylatory: | 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 szt., ø 300 mm | |
| TYPOSZEREG LA | ||
| Urządzenia: | Komory chłodnicze, hale produkcyjne, klimatyzacja | ![]() |
| Przeznaczenie: | Zamrażanie oraz przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 1,5 - 8,66 kW | |
| Przepływ powietrza: | 1700 - 3700 m3/h | |
| Zasięg strugi: | 3 - 4 m | |
| Wentylatory: | 2 szt. x ø 250 lub 2 szt. x ø 300 mm | |
| TYPOSZEREG SK | ||
| Urządzenia: | Komory chłodnicze | ![]() |
| Przeznaczenie: | Zamrażanie oraz przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 5,13 - 28 kW | |
| Przepływ powietrza: | 6000 - 17250 m3/h | |
| Zasięg strugi: | 11 - 28 m | |
| Wentylatory: | 2,3 szt. x ø350; 2,3 szt. x ø450 mm | |
| TYPOSZEREG KD | ||
| Urządzenia: | Duże komory chłodnicze, chłodnie | ![]() |
| Przeznaczenie: | Zamrażanie oraz przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 3,56 - 58,4 kW | |
| Przepływ powietrza: | 4200 - 33600 m3/h | |
| Zasięg strugi: | 2 x 11 - 2 x 18 m | |
| Wentylatory: | 1,2,3 x ø 450; 2,3,4 x ø 500 mm | |
| TYPOSZEREG KA | ||
| Urządzenia: | Duże komory chłodnicze, chłodnie | ![]() |
| Przeznaczenie: | Zamrażanie oraz przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 10,37 - 118,77 kW | |
| Przepływ powietrza: | 8800 - 70000 m3/h | |
| Zasięg strugi: | 32 - 56 m | |
| Wentylatory: | 1,2,3 szt. x ø 500 mm; 3,4 szt. x ø 550 mm; 4 szt. x ø 630 mm | |
| TYPOSZEREG EP | ||
| Urządzenia: | Komory chłodnicze, tunele głębokiego zamrażania | ![]() |
| Przeznaczenie: | Zamrażanie oraz przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 22 - 116 kW | |
| Przepływ powietrza: | 16000 - 64000 m3/h | |
| Zasięg strugi: | 23 m | |
| Wentylatory: | 2, 4, 6 lub 8 szt. x ø 560 mm | |
| TYPOSZEREG HTU | ||
| Urządzenia: | Komory chłodnicze na łodziach i statkach | ![]() |
| Przeznaczenie: | Zamrażanie oraz przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 2,2 - 5 kW | |
| Przepływ powietrza: | 1650 - 3500 3/h | |
| Zasięg strugi: | 10 lub 16 m | |
| Wentylatory: | 1 szt. x ø 300 lub 400 mm | |
| TYPOSZEREG WTU | ||
| Urządzenia: | Komory chłodnicze na łodziach i statkach | ![]() |
| Przeznaczenie: | Zamrażanie oraz przechowywanie świeżych i zamrożonych produktów | |
| Wydajność: | 1,6 - 3,6 kW | |
| Przepływ powietrza: | 1800 - 3600 3/h | |
| Zasięg strugi: | 5 m | |
| Wentylatory: | 2, 3 lub 4 szt. x ø 250 mm | |
Wydajności podane dla następujących warunków pracy:
- wilgotność w komorze chłodniczej: 85%
- czynnik chłodniczy: R 404A
- temp. powietrza na wlocie: 0 0C
- temp. parowania: -8 0C
- DT = 8K
Podobnie jak dane techniczne, powyższe informacje dot. możliwych zastosowań odnoszą się (zbiorczo) do wszystkich chłodnic danego typoszeregu.














