Filtry odwadniacze Danfoss DCR 90 bar do CO2
Filtry odwadniacze Danfoss ELIMINATOR® z wymiennym wkładem stałym typu DCR przeznaczone są do stosowania w liniach cieczy i ssawnych w układach chłodniczych na CO2. Seria obejmuje różnorodne konstrukcje rdzeni zapewniające wysoką absorpcję wilgoci i usuwanie kwasu, aby zmniejszyć ryzyko przepalenia sprężarki.
Filtry odwadniacze DCR 90 bar do CO2 są lekkie, a unikalna konstrukcja wkładu ułatwia serwisowanie. Zapewniają wysoką niezawodność systemu i wysoką wydajność przepływu.
Wszystkie stałe wkłady mają zoptymalizowany jednolity rozmiar ziaren, zapewniający skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i niski spadek ciśnienia. Wytrzymałe, solidne rdzenie wytrzymują
wzrost ciśnienia i wibracje.
Cechy i zalety filtrów Danfoss DCR do CO2:
- Trwała konstrukcja rdzenia
- Kompatybilny z R744 (CO2)
- Ciśnienie robocze do 90 barów (1305 psi)
- Doskonały współczynnik przepływu
- Brak połączeń spawanych zapewnia wysoką niezawodność
- Unikalna konstrukcja wkładu zapewniająca łatwą obsługę
- Lekkie, łatwe w obsłudze rozwiązanie (1 rdzeń 14 kg i 2 rdzenie 19 kg)
- Certyfikaty UL, PED i CRN
Dane techniczne (I):
| Model | Nr kat. | Przyłącza | Wkłady | Kv | Parownik | Wydajność | ||
| m3/h | LT | MT | przy 0oC, ciecz | |||||
| kW | kW | kg czynnika | g wody | |||||
| 04807B | 023U1014 | ODF 7/8″ | 1 | 12.3 | 236 | 234 | 69,8 | 69,4 |
| 04807dB | 023U1017 | DN 20 | 1 | 12,3 | 236 | 234 | 69,8 | 69,4 |
| 04811B | 023U1008 | ODF 1 3/8″ | 1 | 20 | 384 | 381 | 69,8 | 69,4 |
| 04811dB | 023U1011 | DN 32 | 1 | 20 | 384 | 381 | 69,8 | 69,4 |
| 09613B | 023U0996 | ODF 1 5/8″ | 2 | 29,27 | 563 | 558 | 139,6 | 138,2 |
| 09613dB | 023U0999 | DN 40 | 2 | 29,27 | 563 | 558 | 139,6 | 138,2 |
| 09617B | 023U1002 | ODF 2 1/8″ | 2 | 33,2 | 638 | 633 | 139,6 | 138,2 |
| 09617dB | 023U1005 | DN 50 | 2 | 33,2 | 638 | 633 | 139,6 | 138,2 |
| 09617dB | 023U1202 | DN50 ** (G -1/2) I/12 |
2 | 33,2 | 638 | 633 | 139,6 | 138,2 |
**G ½ → ½” port spustowy na pokrywie
¼” port spustowy dla pozostałych modeli standardowych
Dane techniczne (II):
| Maksymalne ciśnienie pracy | 90 bar/1305 psig |
| Zakres temperatury | – 55 do 100 °C |
| Materiał przyłącza | Stal |
| Śruby | 12 szt., M12x40, skok 1,75 |
| Spust | 1/4″ G i 1/2″ G |
| Ciśnienie zniszczenia | 450 bar |
| Objętość |
|
| Waga i przyłącza |
|
Dostępne modele
