Presostaty Eliwell
Cena:
Na zapytanie
Presostaty Eliwell dostępne są w wersji pojedynczej oraz podwójnej, w szerokim zakresie ciśnienia oraz dyferencjału (stałego lub nastawnego). W ofercie modele z kapilarą lub bez, z ręcznym lub automatycznym resetem.
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje techniczne o presostatach Eliwell.
Presostaty pojedyncze Eliwell DP16P
D16P20A01CS200
Model | D16P20A01CS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełącznik | SPDT |
Zastosowanie | Sterowanie wentylatorem |
Reset | Automatyczny |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | Kapilara elastyczna 1m |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | 7 - 20 bar (101 - 290 psi) |
Dyferencjał | Nastawny, 1.5 - 6.0 bar (22 - 87 psi) |
Waga | 350 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 80 x 140 x 90 mm |
D16P30A01CS200
Model | D16P30A01CS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp. przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełącznik | SPDT |
Zastosowanie | Aplikacje wysokociśnieniowe |
Reset | Automatyczny |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | Kapilara elastyczna 1m |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | 7 - 31 bar (101 - 450 psi) |
Dyferencjał | Nastawny, 2.0 - 8.0 bar (29 - 116 psi) |
Waga | 350 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 160 x 60 x 90 mm |
D16P30A01MS200
Model | D16P20A01MS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp. przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełącznik | SPDT |
Zastosowanie | Aplikacje wysokociśnieniowe |
Reset | Automatyczny |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | 7/16-20UNF, męskie |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | 7 - 31 bar (101 - 450 psi) |
Dyferencjał | Nastawny, 2.0 - 8.0 bar (29 - 116 psi) |
Waga | 290 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 120 x 70 x 100 mm |
D16P45M01MS200
Model | D16P45M01MS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp. przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełącznik | SPDT |
Zastosowanie | Aplikacje wysokociśnieniowe |
Reset | Ręczny |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | 7/16-20UNF, męskie |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | 10 - 45 bar (145 - 653 psi) |
Dyferencjał | Stały, ≤8 bar (116 psi) |
Waga | 290 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 80 x 100 x 46 mm |
D16P30M01CS200
Model | D16P30M01CS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp. przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełącznik | SPDT |
Zastosowanie | Aplikacje wysokociśnieniowe |
Reset | Ręczny |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | Kapilara elastyczna 1m |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | 7 - 31 bar (101 - 450 psi) |
Dyferencjał | Stały, ≥2 bar (29 psi) |
Waga | 350 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 80 x 140 x 46 mm |
D16P30M01MS200
Model | D16P30M01MS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp. przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełącznik | SPDT |
Zastosowanie | Aplikacje wysokociśnieniowe |
Reset | Ręczny |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | 7/16-20UNF, męskie |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | 7 - 31 bar (101 - 450 psi) |
Dyferencjał | Stały, ≥2 bar (29 psi) |
Waga | 290 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 80 x 100 x 46 mm |
D16P07A01CS200
Model | D16P20A01CS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełącznik | SPDT |
Zastosowanie | Aplikacje niskociśnieniowe |
Reset | Automatyczny |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | Kapilara elastyczna 1m |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | -0.3 do 7 bar (-4 do 101 psi) |
Dyferencjał | Nastawny, 0.6 - 4.0 bar (9 - 58 psi) |
Waga | 350 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 80 x 140 x 46 mm |
D16P07A01MS200
Model | D16P07A01MS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełącznik | SPDT |
Zastosowanie | Aplikacje niskociśnieniowe |
Reset | Automatyczny |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | 7/16-20UNF, męskie |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | -0.3 do 7 bar (-4 do 101 psi) |
Dyferencjał | Nastawny, 0.6 - 4.0 bar (9 - 58 psi) |
Waga | 290 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 80 x 100 x 46 mm |
D16P07M01MS200
Model | D16P07M01MS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełącznik | SPDT |
Zastosowanie | Aplikacje niskociśnieniowe |
Reset | Ręczny |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | 7/16-20 UNF, żeńskie |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | -0.3 do 7 bar (-4 do 101 psi) |
Dyferencjał | Stały, ≤1.0 bar (14 psi) |
Waga | 290 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 80 x 100 x 46 mm |
D16P20A01MS200
Model | D16P20A01MS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp. przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełącznik | SPDT |
Zastosowanie | Aplikacje niskociśnieniowe |
Reset | Automatyczny |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | 7/16-20UNF, męskie |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | 7 - 20 bar (101 - 290 psi) |
Dyferencjał | Nastawny, 1.5 - 6.0 bar (22 - 87 psi) |
Waga | 290 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 120 x 70 x 100 mm |
D16P07M01CS200
Model | D16P07M01CS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełącznik | SPDT |
Zastosowanie | Aplikacje niskociśnieniowe |
Reset | Ręczny |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | 7/16-20UNF, żeńskie |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | -0.3 do 7 bar (-4 do 101 psi) |
Dyferencjał | Stały, ≤1.0 bar (14 psi) |
Waga | 350 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 80 x 140 x 46 mm |
Presostaty podwójne Eliwell DP17P
D17P45AA1MS200
Model | D17P45AA1MS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełączniki | 2 x SPDT |
Zastosowanie | Kontrola niskiego i wysokiego ciśnienia |
Reset | Automatyczny LP / Automatyczny HP |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | 7/16-20UNF, męskie |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | -0.3 do 7 bar (-4 do 101 psi) 10 do 45 bar (145 do 653 psi) |
Dyferencjał | LP: nastawny 0.6 do 4.0 bar (9 do 58 psi) HP: stały 4.0 bar (58 psi) |
Waga | 450 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 110 x 100 x 46 mm |
D17P30AA1CS200
Model | D17P30AA1CS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełączniki | 2 x SPDT |
Zastosowanie | Kontrola niskiego i wysokiego ciśnienia |
Reset | Automatyczny LP / Automatyczny HP |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | Kapilara elastyczna 1m |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | -0.3 do 7 bar (-4 do 101 psi) 7 do 31 bar (100 do 453 psi) |
Dyferencjał | LP: nastawny 0.6 do 4.0 bar (9 do 58 psi) HP: stały 2.0 bar (29 psi) |
Waga | 560 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 110 x 140 x 46 mm |
D17P30AA1MS200
Model | D17P30AA1MS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełączniki | 2 x SPDT |
Zastosowanie | Kontrola niskiego i wysokiego ciśnienia |
Reset | Automatyczny LP / Automatyczny HP |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | 7/16-20UNF, męskie |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | -0.3 do 7 bar (-4 do 101 psi) 7 do 31 bar (100 do 453 psi) |
Dyferencjał | LP: nastawny 0.6 do 4.0 bar (9 do 58 psi) HP: stały 2.0 bar (29 psi) |
Waga | 450 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 110 x 140 x 46 mm |
D17P30AM1CS200
Model | D17P30AM1CS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełączniki | 2 x SPDT |
Zastosowanie | Kontrola niskiego i wysokiego ciśnienia |
Reset | Automatyczny LP / Ręczny HP |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | Kapilara elastyczna 1m |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | -0.3 do 7 bar (-4 do 101 psi) 7 do 31 bar (100 do 453 psi) |
Dyferencjał | LP: nastawny 0.6 do 4.0 bar (9 do 58 psi) HP: stały 2.0 bar (29 psi) |
Waga | 560 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 110 x 140 x 46 mm |
D17P30AM1MS200
Model | D17P30AM1MS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełączniki | 2 x SPDT |
Zastosowanie | Kontrola niskiego i wysokiego ciśnienia |
Reset | Automatyczny LP / Ręczny HP |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | 7/16-20UNF, męskie |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | -0.3 do 7 bar (-4 do 101 psi) 7 do 31 bar (100 do 453 psi) |
Dyferencjał | LP: nastawny 0.6 do 4.0 bar (9 do 58 psi) HP: stały ≥2.0 bar (≥29 psi) |
Waga | 450 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 110 x 100 x 46 mm |
D17P30MM1CS200
Model | D17P30MM1CS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełączniki | 2 x SPDT |
Zastosowanie | Kontrola niskiego i wysokiego ciśnienia |
Reset | Ręczny LP / Ręczny HP |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | Kapilara elastyczna 1m |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | -0.3 do 7 bar (-4 do 101 psi) 7 do 31 bar (100 do 453 psi) |
Dyferencjał | LP: stały ≤1 bar (≤14 psi) HP: stały ≥2.0 bar (≥29 psi) |
Waga | 560 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 110 x 140 x 46 mm |
D17P30MM1MS200
Model | D17P30MM1MS200 |
Temp. pracy | -40 do +55°C |
Temp przechowywania | -40 do +70°C |
Zasilanie | 16(16) A, 240 VAC |
Przełączniki | 2 x SPDT |
Zastosowanie | Kontrola niskiego i wysokiego ciśnienia |
Reset | Ręczny LP / Ręczny HP |
Mieszek | Standardowy |
Przyłącze | 7/16-20UNF, męskie |
Złącza elektryczne | Zaciski śrubowe |
Zakres ciśnienia | -0.3 do 7 bar (-4 do 101 psi) 7 do 31 bar (100 do 453 psi) |
Dyferencjał | LP: stały ≤1 bar (≤14 psi) HP: stały ≥2.0 bar (≥29 psi) |
Waga | 450 g |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 110 x 100 x 46 mm |