Zawory elektromagnetyczne CEME
CEME to jeden z wiodących producentów zaworów elektromagnetycznych na świecie. Oferta producenta obejmuje kilkaset modeli elektrozaworów do mediów takich jak woda, powietrze, para wodna, gazy obojętne i łatwopalne, oleje lekkie, oleje napędowe, czynniki chłodnicze oraz nafta. W tym zawory z ręczna regulacją, z przyłączami kołnierzowymi oraz na wąż.
Przykładowe, popularne zastosowania zaworów CEME to ekspresy do kawy, maszyny vendingowe do sprzedaży napojów, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, żelazka parowe, odkurzacze piorące, przyrządy do spawania, różnorodne instalacje wodne, grzewcze etc. Bogaty wybór sprawia, że zawory C.E.M.E. mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie tylko wystąpi potrzeba użycia zaworu elektromagnetycznego. Nawet w tak specyficznych zastosowaniach, jak maszyny do odzyskiwania wody deszczowej, fotele dentystyczne, automatyczne prysznice, systemy odwróconej osmozy, klaksony samochodowe, systemy butelkowania napojów i wiele innych.
CEME to 4 fabryki na świecie, ok. 1000 pracowników, ponad milion wytworzonych produktów rocznie oraz dystrybucja w 70 krajach na całym świecie. CEME specjalizuje się ponadto w produkcji pompek elektromagnetycznych, pomp obwodowych oraz regulatorów poziomu cieczy.
Dokładny opis produktów CEME znajduje się w załączonym poniżej katalogu.
W zależności od modelu, zawory standardowo sprzedawane są w wersji z cewką lub bez cewki.
Ogólna charakterystyka poszczególnych serii zaworów elektromagnetycznych CEME:
Seria | Media | NO/NC1 | Rodzaj |
52 | Woda, powietrze, para, gazy, oleje lekkie, oleje napędowe | NC | bezp. działania |
53 | Woda, powietrze, para, gazy, oleje lekkie, oleje napędowe | NC | bezp. działania |
55 | Woda, powietrze, para, gazy łatwopalne, gazy obojętne | NC | bezp. działania |
59 | Czynniki chłodnicze (z wyjątkiem amoniaku)3 | NC | bezp. działania |
61 | Woda, powietrze, para, gazy, oleje lekkie | NO | bezp. działania |
62 | Woda, powietrze, para, gazy, oleje lekkie, oleje napędowe | NC | bezp. działania |
65 | Woda, powietrze, para, oleje lekkie, oleje napędowe | NO | bezp. działania |
66 | Woda, powietrze, para, gazy, oleje napędowe, nafta, gazy łatwopalne4 | NC | bezp. działania |
67 | Woda, powietrze, para, gazy5, oleje lekkie | NC | bezp. działania |
68AD | Czynniki chłodnicze (z wyjątkiem amoniaku)3 | NC | bezp. działania |
68SC | Czynniki chłodnicze (z wyjątkiem amoniaku)3 | NC | serwosterowanie |
83 | Woda, powietrze, gazy obojętne, oleje lekkie | NC | zależnie od modelu |
84 | Woda, powietrze, oleje lekkie | NC | serwosterowanie6 |
85 | Woda, powietrze, oleje lekkie | NC | serwosterowanie |
86 | Woda, powietrze, oleje lekkie | NC | serwosterowanie |
87 | Woda, powietrze, oleje lekkie | NO | serwosterowanie |
88 | Woda, powietrze | NC | serwo, bistabilne |
90 | Para wodna | NC | serwosterowanie |
93 | Woda, powietrze, gazy obojętne, para wodna, olej napędowy, nafta | NC | bezp. działania |
93CM | Woda, oleje lekkie, oleje napędowe | NC | bezp. działania7 |
99 | Woda, powietrze, para, gazy obojętne, oleje lekkie | NC | bezp. działania |
99RM | Woda, powietrze, para, oleje lekkie | NC | bezp. działania |
1 Normalnie otwarte / Normalnie zamknięte
2 Z wyj. 5201 – normalnie otwarty
3 Więcej informacji w dziale „automatyka chłodnicza„
4 Gazy łatwopalne – tylko wybrane modele (szczegóły w katalogu)
5 Tylko 6711 i 6712
6 Z serwosterowaniem i wspomaganiem otwarcia
7 Z ręcznym otwieraniem